| نام محصول | اسید استیک یخبندان | تاریخ گزارش | |
|---|---|---|---|
| مقدار | ۲۳۰ کیلوگرم | شماره دسته | |
| مورد | استاندارد | نتیجه | |
| خلوص اسید استیک | ۹۹.۸٪ دقیقه | ۹۹.۹ | |
| رطوبت | حداکثر 0.15٪ | ۰.۱۱ | |
| استالدئید | حداکثر 0.05٪ | ۰.۰۲ | |
| اسید فرمیک | حداکثر 0.06٪ | ۰.۰۵ | |
| آهن | حداکثر 0.00004 | ۰.۰۰۰۰۳ | |
| رنگپذیری (به هازن) (پلاتین – کبالت) | 10max | 9 | |
| زمان کاهش پرمنگنات پتاسیم | ۳۰ دقیقه | 35 |
زمان ارسال: ۲۲ آگوست ۲۰۲۵